PRACTICA 5
EDITOR DE ECUACIONES
RESTAURANTES | FOTO |
La Canoa | |
MEA CULPA CAFE | |
El Jordán Restaurante | |
RED CRAB | |
SHORTON GRILL STEAK HOUSE | |
Pim's Restaurant | |
CAROL | |
LA BELLE EPOQUE | |
CAFÉ PLAZA GRANDE | |
OM LOUNGE & RESTAURANT |
PRIMERA GENERACION | SEGUNDA GENERACION | TERCERA GENERACION | CUARTA GENERACION | QUINTA GENERACION | |||||
1944-1958 | 1959-1964 | 1964-1971 | 1792-1983 | 1984 | |||||
Tuvos al vacio | transitores tamaño mas | Circuito 1 | Micro procesador | Inteligencia Artificial | |||||
Tamaño grane | pequeño | Se podian comercializar | Chips inteligente | Robots | |||||
Generador calor | Cortos espacios eran | bajo mas rapidos | Revolucion informatica | Reconocimiento | |||||
Eran muy costosas | mas rapidos | Programacion sofword | Computadoras, personales | de voz | |||||
Utilizaban grandes | Militares,programas | Trafico aereo, lenguajes | Costo comodo | Redes inalambricos | |||||
espacios, lentos | Simuladores,medios | alto nivel | Internet | (wirelees | |||||
Utilizaban el sistema | o anillos magneticos | Basic Cobol Fortran | Sistema expertos | ||||||
binario | Entrada proceso | Laptos | |||||||
Utilizaban electricidad | Celulares | ||||||||
Targetas perforadas | CPS | ||||||||
entrada,calculo,guardar |
ábaco | Pascalina | Máquina de leibniz | Máquina analìtica |
chinos | Blase pascal | Inspirada en la pascalina | Charles Babbage Britanico |
aproximadamente( 500 años | Hecha en 1662 | Golfried Leibniz"creador" | Hecha en 1836 |
primer instrumento mecánico | Sumadora mecánica | Hecha en 1964 | Permitía realizar funciones trigonometría |
para realizar sumas y restas | También multiplicaba | Hecha con tambor de dientes desiguales | Hecha con màquina de vapor muy grande |
funciona hasta la actualidad | Hecha con ruedas de engranajes y manibela | Imvento sistema binario | Tenía memoria empleando targetas de memoria |
efectividad en el calculo | Costos | Realizaba las cuatro operaciónes básicas | |