PRIMERA GENERACION | SEGUNDA GENERACION | TERCERA GENERACION | CUARTA GENERACION | QUINTA GENERACION | |||||
1944-1958 | 1959-1964 | 1964-1971 | 1792-1983 | 1984 | |||||
Tuvos al vacio | transitores tamaño mas | Circuito 1 | Micro procesador | Inteligencia Artificial | |||||
Tamaño grane | pequeño | Se podian comercializar | Chips inteligente | Robots | |||||
Generador calor | Cortos espacios eran | bajo mas rapidos | Revolucion informatica | Reconocimiento | |||||
Eran muy costosas | mas rapidos | Programacion sofword | Computadoras, personales | de voz | |||||
Utilizaban grandes | Militares,programas | Trafico aereo, lenguajes | Costo comodo | Redes inalambricos | |||||
espacios, lentos | Simuladores,medios | alto nivel | Internet | (wirelees | |||||
Utilizaban el sistema | o anillos magneticos | Basic Cobol Fortran | Sistema expertos | ||||||
binario | Entrada proceso | Laptos | |||||||
Utilizaban electricidad | Celulares | ||||||||
Targetas perforadas | CPS | ||||||||
entrada,calculo,guardar |
miércoles, 20 de octubre de 2010
LINEAS DE TIEMPO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario